
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATİK &#124; Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu &#124; &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.atik-online.net/category/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atik-online.net</link>
	<description>Birlik-Mücadele-Zafer!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 11:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>60 Yıl Önce İlk Bilgisayar Sovyetler’de!</title>
		<link>http://www.atik-online.net/2012/01/60-yil-once-ilk-bilgisayar-sovyetlerde/</link>
		<comments>http://www.atik-online.net/2012/01/60-yil-once-ilk-bilgisayar-sovyetlerde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Önce]]></category>
		<category><![CDATA[sovyetlerde]]></category>
		<category><![CDATA[yıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atik-online.net/?p=11757</guid>
		<description><![CDATA[RUSYA &#124; 06 &#8211; 01 &#8211; 2012 &#124; Sosyalizm bir araştırma ve buluşlar sistemidir de. 1917 Ekim Devrimi’nden 1950’lerin sonuna kadar geçen sosyalizm deneyiminden olan Sovyetler insanlık tarihinin en önemli toplumsal birikimine sahiptir. Bu süreç sosyalizmi yıkmak isteyenlerle mücadele içinde, sosyalizmin yaşatmak için yapılanların da tarihidir. 1950’lerin sonuna kadar Sovyetler’de yapılanlar, üretilenler sonraki 30 yıllık karşı devrimci [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2012/01/60-yil-once-ilk-bilgisayar-sovyetlerde/' addthis:title='60 Yıl Önce İlk Bilgisayar Sovyetler’de! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atik-online.net/wp-content/uploads/2012/01/mesm_team.jpg" rel="lightbox[11757]" title="mesm_team"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11758" title="mesm_team" src="http://www.atik-online.net/wp-content/uploads/2012/01/mesm_team-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>RUSYA | 06 &#8211; 01 &#8211; 2012 | Sosyalizm bir araştırma ve buluşlar sistemidir de. 1917 Ekim Devrimi’nden 1950’lerin sonuna kadar geçen sosyalizm deneyiminden olan Sovyetler insanlık tarihinin en önemli toplumsal birikimine sahiptir. Bu süreç sosyalizmi yıkmak isteyenlerle mücadele içinde, sosyalizmin yaşatmak için yapılanların da tarihidir. 1950’lerin sonuna kadar Sovyetler’de yapılanlar, üretilenler sonraki 30 yıllık karşı devrimci iktidarın hemen hemen hiçbir şey yapmadan sahte sosyalizmle idare etmesini sağlayacak kadar önemli insani, bilimsel, ekonomik birikim yaratmıştır.<span id="more-11757"></span></p>
<p>Sosyalizm bir yaratım sürecidir ve bu sürecin ürünleri insanlığın köleleşme bağlarından kurtulma serüvenidir de. Sosyalizmin ürettiklerine bir örnek olarak Lebedev ve ekibinin bilgisayar inşası aşağıda anlatılmakta.</p>
<p>60 sene önce 25 Aralık’ta Sovyetler Birliği’nde inşa edilen Avrupa’nın ilk bilgisayarı MESM ulusal bilimsel problemleri çözmek üzere çalışmaya başladı.</p>
<p>60 sene önce dün 25 Aralık’ta, Avrupa’daki ilk bilgisayar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde çalışmaya başladı. 6 Kasım 1950’de ilk küçük problemi çözen bu bilgisayar, 1951’in sonunda 25 Aralık’ta Sovyet Bilimler Akademisi’nden sürekli olarak çalışması için onay aldı.</p>
<p>MESM (Malaya Elektronaya Schetnaya Mashina – Küçük Elektronik Hesap Makinası) adı verilen bu bilgisayar, Sergey Lebedev adlı akademisyenin liderliğindeki ekibi tarafından Kiev’deki Elektrik Mühendisliği Enstitüsü’nde, o zaman ülkenin gereksindiği hesaplamaları yapabilmek için tasarlandı.</p>
<p>MESM saniyede 50 işlem yapabiliyordu ve 1956’ya kadar sürekli olarak kullanıldı. MESM sadece enstitü içindeki bilimcilerce değil ulusal önemde problemler üzerinde çalışan ve hesaplama gücüne ihtiyacı olan bilimciler tarafından da kullanılıyordu. MESM, termonükleer süreçler, uzay uçuşları ve roket teknolojileri, uzak mesafeli elektrik iletim hatları, mekanik, istatistiksel kalite kontrolü ve diğer alanınlardaki hesaplamalar için kullanıldı. 1956’da MESM Kiev Politeknik Enstitüsü’ne taşındı ve üç yıl boyunca genç programcıların eğitimi için kullanıldı.</p>
<p>Kiev’de Ulusal Bilimler Akademisi’nde bulunan belgeler 1957 senesinde SSCB Bilimler Akademisi Koordinsayon Konseyi’ne Lebedev’in gönderdiği kısa bir mesajı içeriyor:</p>
<blockquote><p>“Yüksek hızlı elektrinik bilgisayarlar ile 1948’in sonunda doğru ilgilenmeye başladım. 1948-1949’dan itibaren benzer bilgisayarların yapımı için temel prensipleri gözden geçirdim. Bilgisayarın ekonomik gelişimdeki önemini dikkate alınca ve Sovyetler Birliği’nde bilgisayar inşası ve koşturması konusunda deneyimin olmaması nedeniyle küçük elektronik bir bilgisayarı en hızlı şekilde yapmaya karar verdim. Bu bilgisayar ile bilgisayar inşasının temel prensiblerini de araştırabilecek, bununla ilgili problemleri çözmek için stratejiler geliştirebilecek ve bilgisayarda program koşturma tecrübesi edinecektik. Gecikmeyi önlemek için flip-flop hücrelerden bir bellek bankası yapmak gerekiyordu ancak sınırlı bir bellek olacaktı. Temel birimlerin geliştirilmesi 1948’de tamamlandı.</p>
<p>Genel parçalar ve bu kısımların birimlerinin temel devre çizimleri 1949 yıl sonunda tamamlandı ve 1950 sonunda çalışan model üzerindeki son ayarlamalar tamamlandı. Bu aşamadan sonra bir komisyon önünde başarılı bir demonstrasyon yapıldı.”</p></blockquote>
<p>Lebedev MESM’den sonra 14 farklı bilgisayar daha tasarladı ve inşa etti. Lebedev bilimdeki başarılarının ulusa yaptığı kaktıları nedeniyle Lenin, Ekim Devrimi ve Kızıl Emek Bayrağı nişanları ile onurlandırıldı.</p>
<p>Lebedev ve ekibinin geliştirdiği bilgisayar inşası teknikleri bugün ciddi değişiklikler olmaksızın modern bilgisayarlar teknikleri olarak kullanılıyor. Lebedev, ’von Neumann’ prensipleri olarak bilinen ve John von Neumann’a atfedilen bilgisayar mimarisi prensiplerini bağımsız olarak geliştirmişti. (Kaynak: soL Bilim)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2012/01/60-yil-once-ilk-bilgisayar-sovyetlerde/' addthis:title='60 Yıl Önce İlk Bilgisayar Sovyetler’de! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atik-online.net/2012/01/60-yil-once-ilk-bilgisayar-sovyetlerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD Youtube&#8217;a video yüklemeyi suç sayacak</title>
		<link>http://www.atik-online.net/2011/11/abd-youtubea-video-yuklemeyi-suc-sayacak/</link>
		<comments>http://www.atik-online.net/2011/11/abd-youtubea-video-yuklemeyi-suc-sayacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[sayacak]]></category>
		<category><![CDATA[suç]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtubea]]></category>
		<category><![CDATA[yüklemeyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atik-online.net/?p=10823</guid>
		<description><![CDATA[ABD &#124; 18 &#8211; 11 &#8211; 2011 &#124; ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, internet sitelerinin hizmet kullanım şartlarını siber güvenlik yasaları doğrultusunda yorumlayarak, birçok yurttaşın olağan olarak yaptığı faaliyetleri suç kapsamına almaya hazırlanıyor. CNET&#8217;in ele geçirdiği bir rapora göre, ABD Adalet Bakanlığı, internet sitelerinin genellikle görmezden geldiği Hizmet Kullanım Şartları (Terms of Service-TOS) sözleşmesinin [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2011/11/abd-youtubea-video-yuklemeyi-suc-sayacak/' addthis:title='ABD Youtube&#8217;a video yüklemeyi suç sayacak ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atik-online.net/2011/11/abd-youtubea-video-yuklemeyi-suc-sayacak/doj-seal/" rel="attachment wp-att-10824"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10824" title="seal" src="http://www.atik-online.net/wp-content/uploads/2011/11/doj-seal-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>ABD | 18 &#8211; 11 &#8211; 2011 | <strong>ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, internet sitelerinin hizmet kullanım şartlarını siber güvenlik yasaları doğrultusunda yorumlayarak, birçok yurttaşın olağan olarak yaptığı faaliyetleri suç kapsamına almaya hazırlanıyor.</strong><span id="more-10823"></span></p>
<p>CNET&#8217;in ele geçirdiği bir rapora göre, ABD Adalet Bakanlığı, internet sitelerinin genellikle görmezden geldiği Hizmet Kullanım Şartları (Terms of Service-TOS) sözleşmesinin ihlali durumlarını soruşturma kapsamına almayı planlıyor.</p>
<p>Bilgisayar Sahtekârlığı ve Kötüye Kullanımı Kanunu&#8217;nun (CFAA) yasal olarak genişletilmesi anlamına gelen düzenleme, internet sitelerine girildiğinde kabul edilen Hizmet Kullanım Şartları&#8217;nın, işçiyle patron arasında imzalanan ve ihlali durumunda cezai yaptırımı olan kontratlar seviyesinde değerlendirilmesinin yolunu açacak.</p>
<p>TOS ihlalleri arasında, sahte Facebook hesabı açma, flört sitelerinde farklı kilo bildirme gibi şeyler bulunuyor. Bunların yapılması durumda, yeni düzenlemeye göre TOS ihlali yapan bir yurttaş suçlu durumuna düşecek. Youtube gibi sitelerde, TOS ihlalleri genellikle kullanıcılara aylar ya da yıllar sonra, eğer başka bir kullanıcı şikayet ederse bildiriliyor ve yüklenen videolar siliniyor.</p>
<p><strong>ABD&#8217;nin &#8216;sosyal medya&#8217; atağı</strong></p>
<p>Oysa ABD, internetteki sosyal medya ağlarını gayet &#8220;faydalı&#8221; şekillerde kullanıyor. New York Times, Mısır’daki protestolarda etkin rol alan bazı gençlerin 2008 yılında New York’ta bir teknoloji toplantısına katıldıkları ve burada demokratikleşme mücadelesinde sosyal ağların kullanımına dair eğitim aldıklarını yazmıştı. Bu toplantının Facebook, Google, MTV’nin sponsorluğunda, Kolombiya Hukuk Fakültesi ile Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiği de haberde yer verilen bir diğer önemli bilgi idi.</p>
<p>Mısır’daki protesto gösterilerinin, twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım ağlarına taşınmasında etkin rol üstlenen iki Mısırlı gencin de bu programlar vasıtasıyla eğitim aldığı New York Times&#8217;ın haberinde belirtilmişti. &#8220;Orta Doğu’ya Demokrasi Projesi&#8221; yöneticisi McInerney “Protestoları biz başlatmadık ama yeteneklerinin ve iletişim ağlarının gelişmesi için destek verdik” demişti. Mısır’daki protestolarda öne çıkanlardan Bashem Fathy, bu toplantılarla ilgili olarak “Nasıl örgütlenebileceğimizi ve koalisyon kurabileceğimizi öğrendik. Mısır’daki devrim sürecinde toplantılar kesinlikle işe yaradı” demişti.</p>
<p>(soL Haber)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2011/11/abd-youtubea-video-yuklemeyi-suc-sayacak/' addthis:title='ABD Youtube&#8217;a video yüklemeyi suç sayacak ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atik-online.net/2011/11/abd-youtubea-video-yuklemeyi-suc-sayacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya&#8217;ya &#8216;uzay aracı&#8217; tehdidi</title>
		<link>http://www.atik-online.net/2011/11/dunyaya-uzay-araci-tehdidi/</link>
		<comments>http://www.atik-online.net/2011/11/dunyaya-uzay-araci-tehdidi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefa Inevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[aracı]]></category>
		<category><![CDATA[dünyaya]]></category>
		<category><![CDATA[tehdidi]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atik-online.net/?p=10630</guid>
		<description><![CDATA[RUSYA &#124; 11 – 11 – 2011 &#124; Rusya&#8217;nın Mars&#8217;a gitmesi için önceki gece fırlattığı ancak Dünya yörüngesine takılan uzay aracı, sorun giderilemezse, Dünya&#8217;ya düşen en tehlikeli uzay atığı olabilir. Rusya&#8217;nın uzay aracı önceki gün fırlatılmıştı ve yörüngeye takıldı. Rusya&#8217;nın önceki akşam Mars&#8217;ın en büyük uydusu Phobos&#8217;a gönderdiği, ancak Dünya&#8217;nın yörüngesinde takılıp kalan ve sorun [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2011/11/dunyaya-uzay-araci-tehdidi/' addthis:title='Dünya&#8217;ya &#8216;uzay aracı&#8217; tehdidi ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atik-online.net/2011/11/dunyaya-uzay-araci-tehdidi/1-7/" rel="attachment wp-att-10631"><img src="http://www.atik-online.net/wp-content/uploads/2011/11/1-100x100.jpg" alt="" title="1" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-10631" /></a>RUSYA | 11 – 11 – 2011 | Rusya&#8217;nın Mars&#8217;a gitmesi için önceki gece fırlattığı ancak Dünya yörüngesine takılan uzay aracı,                                                                         sorun giderilemezse, Dünya&#8217;ya düşen en tehlikeli uzay atığı olabilir. Rusya&#8217;nın uzay aracı önceki gün fırlatılmıştı ve yörüngeye takıldı.<span id="more-10630"></span></p>
<p>Rusya&#8217;nın önceki akşam Mars&#8217;ın en büyük uydusu Phobos&#8217;a gönderdiği, ancak Dünya&#8217;nın yörüngesinde takılıp kalan ve sorun halledilemezse Dünya&#8217;ya düşme riski bulunan uzay aracıyla ilgili endişeler zaman geçtikçe artıyor.<br />
Rus yetkililerin aracın bataryalarının tamamen tükenmeden yeni yazılım yüklenerek sorunun çözülmesi için üç gün zaman bulunduğu yönünde dün yaptığı açıklamadan sonra bazı uzmanlar, mühendislerin bunu başaramaması durumunda 167 milyon dolar değerindeki uzay aracının Dünya&#8217;ya düşen en tehlikeli uzay atığı olabileceği uyarısında bulundu.</p>
<p>NASA&#8217;da danışman olarak görev yapan James Oberg, atmosfere girerken donabilecek yaklaşık 7 ton nitrojen ve hidrazin taşıyan uzay aracının şimdiye kadar dünyaya düşen en toksik uydu olabileceğini belirtti. Oberg, ancak aracı yeniden kontrol etmek için her şeyin bitmediğinin altını çizdi.</p>
<p>28,7 milyon avroya sigortalanan uzay aracının fırlatılmasından önce Rus yetkililerin, aracın komuta sistemindeki cihazlarla ilgili risk konusunda uyarıldığı belirtiliyor.<br />
Rus uzay ajansı Roskosmos Başkanı Vladimir Popovkin, sorunu çözmek için üç günleri bulunduğunu belirterek, &#8221;Motor çalışmadı. Uzay aracı güneş sisteminin yıldızlarına doğru yönlenemedi, ancak bataryaların hala çalışması sayesinde bu sorunu çözebilmek için üç günümüz bulunuyor&#8221; demişti.</p>
<p>BATILILARA KARŞI HAMLE!</p>
<p>Rusya, Mars&#8217;ın uydularından Phobos&#8217;a numune alıp üç yıl içinde Dünya&#8217;ya getirecek uzay aracıyla, Rusya&#8217;nın uzun bir süredir Batılılara bıraktığı Kızıl Gezegen&#8217;in keşfine yeniden başlayarak gezegenlerarası seyahatlerde başarı kazanmak istediği yorumu yapılıyordu.<br />
Mars&#8217;a 6 bin kilometre mesafede yörüngede bulunan Phobos&#8217;un kökenini ve Mars&#8217;ın atmosferini inceleyecek Phobos-Grunt bunun için, numune toplamaya yarayacak bir bilimsel alet ve Dünya&#8217;ya dönüşü için modülün bulunduğu bir sondayı da beraberinde götürüyordu.<br />
Rus uzay aracı bunun yanı sıra Mars&#8217;ın yörüngesine Çin&#8217;e ait &#8221;Yinghuo-1&#8221; uydusunu yerleştirecekti.</p>
<p>1996&#8242;DAKİ BAŞARISIZLIK SONRASI İLKTİ</p>
<p>Rusya için son derece önemli olan bu program, Kasım 1996&#8242;da fırlatılan &#8221;Mars 96&#8221; uzay aracının başarısız olmasından bu yana ilk gezegenlerarası seyahat olacaktı.<br />
Kızıl Gezegen&#8217;e ilgisi son dönemde artan ve geçen hafta Mars yolculuğunun simülasyonu için 6 gönüllünün 520 gün süreyle kapatıldığı uzay aracı replikasından çıktığı Rusya, son başarılı gezegenlerarası uzay programını, 1986&#8242;da Venüs&#8217;ü ve Halley kuyrukluyıldızını keşif için gönderdiği Vega uzay araçlarıyla yerine getirmişti.</p>
<p>ABD 25 KASIM&#8217;I BEKLİYOR</p>
<p><a href="http://www.atik-online.net/2011/11/dunyaya-uzay-araci-tehdidi/2-6/" rel="attachment wp-att-10632"><img src="http://www.atik-online.net/wp-content/uploads/2011/11/2-100x100.jpg" alt="" title="2" width="100" height="100" class="alignright size-thumbnail wp-image-10632" /></a>Bu arada NASA, Kızıl Gezegen&#8217;de bir zamanlar yaşam için uygun ortam olup olmadığını belirlemek üzere tasarladığı 2,5 milyar dolar değerindeki yeni tekerlekli robotu Mars Science Laboratory Curiosity, rampada fırlatılmayı bekliyor.<br />
Mars&#8217;a, sekiz ay sürecek yolculuğun ardından varacak küçük bir otomobil büyüklüğündeki tekerlekli robot Curiosity (Meraklı) Cape Canaveral Hava Kuvvetleri üssünden bir insansız &#8221;Atlas 5&#8221; roketiyle 25 Kasım&#8217;da TSİ 17.25&#8242;te uzaya gönderilecek.</p>
<p>DEV KRİTERİ İNCELEYECEK</p>
<p>Radyoaktif plütonyumun parçalanması sonucu açığa çıkan sıcaklıkla çalışan robotun, Kızıl Gezegen&#8217;de bir Mars yılı (687 Dünya günü) geçirmesi ve içinde 5 kelometre yüksekliğinde bir dağ bulunan 150 kilometre genişliğindeki dev Gale kraterine inmesi ve burayı incelemesi öngörülüyor.<br />
Bilimadamları, 150 kilometre genişliğindeki dev kraterde bulunan dağın, aralıksız esen Mars rüzgarının zaman içinde burayı doldurarak, şekillendirmesiyle oluştuğunu düşünüyor.<br />
Taşıdığı 10 bilimsel cihazla, kaya parçalarının kimyasal tahlilini yapacak Curiosity, indiği Gale kraterinde yaşam için organik unsurlar bulunup bulunmadığını inceleyecek.<br />
Curiosity, Mars&#8217;ta 2004&#8242;ten beri keşiflerini sürdüren Opportunity ile yörüngeden faaliyetlerini devam ettiren Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ile Avrupa uzay ajansının Mars Express uzay araçlarına katılmış olacak.<br />
Ancak bilimadamları, mali kısıntı nedeniyle ABD&#8217;nin bunun ardından başka uzay aracını Kızıl Gezegen&#8217;e göndermeyeceği endişesini taşıyor.<em>(NTV)</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2011/11/dunyaya-uzay-araci-tehdidi/' addthis:title='Dünya&#8217;ya &#8216;uzay aracı&#8217; tehdidi ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atik-online.net/2011/11/dunyaya-uzay-araci-tehdidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs’un ölüm felsefesi gerçeği</title>
		<link>http://www.atik-online.net/2011/10/steve-jobs%e2%80%99un-olum-felsefesi-gercegi/</link>
		<comments>http://www.atik-online.net/2011/10/steve-jobs%e2%80%99un-olum-felsefesi-gercegi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut Koyuncu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[felsefesi]]></category>
		<category><![CDATA[gerçeği]]></category>
		<category><![CDATA[jobsun]]></category>
		<category><![CDATA[olum]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atik-online.net/?p=9713</guid>
		<description><![CDATA[DÜNYA &#124; 08 – 10 &#8211; 2011 &#124; Medya, Apple’in kurucusu Steve Jobs’un ölümüne dünya genelinde yoğun bir ilgi gösterdi. Jobs’un yenilikçi ve sözde ‘devrimci’ kişiliğine kanıtlar bulundu, buluşlarının ne kadar vizyonlu ve ‘iyi’ bir insan olduğunun belgeleri olarak öne sürüldü. Peki Steve Jobs’un ürünlerini üretenlerin bakış açısı da böyle mi? Yaşam ve Ölüm Diyalektiği [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2011/10/steve-jobs%e2%80%99un-olum-felsefesi-gercegi/' addthis:title='Steve Jobs’un ölüm felsefesi gerçeği ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atik-online.net/wp-content/uploads/2011/10/apple_yasam_ve_olum.jpg" rel="lightbox[9713]" title="apple_yasam_ve_olum"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9714" title="apple_yasam_ve_olum" src="http://www.atik-online.net/wp-content/uploads/2011/10/apple_yasam_ve_olum-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>DÜNYA | 08 – 10 &#8211; 2011 | Medya, Apple’in kurucusu Steve Jobs’un ölümüne dünya genelinde yoğun bir ilgi gösterdi. Jobs’un yenilikçi ve sözde ‘devrimci’ kişiliğine kanıtlar bulundu, buluşlarının ne kadar vizyonlu ve ‘iyi’ bir insan olduğunun belgeleri olarak öne sürüldü. Peki Steve Jobs’un ürünlerini üretenlerin bakış açısı da böyle mi?<span id="more-9713"></span></p>
<p><strong>Yaşam ve Ölüm Diyalektiği</strong></p>
<p>Özellikle 2005’te Stanford Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada sarf ettiği ‘yaşamın en iyi buluşu ölümdür’ ve ‘ölüm, eskiyi ortadan kaldırarak, yeniye yer açar’ sözleri, Jobs’un bu günlerde en çok duyurulan sözleri. İlerici, geliştirici, yenilikçi ve ‘kahraman’ Jobs’un dünyaya ne kadar faydalı ve ne kadar ‘iyi’ bir insan olduğunu, ABD cumhurbaşkanı Obama dahil, birçok insan dile getirdi.</p>
<p><strong>İşçi Ölümler ve İntiharlar</strong></p>
<p>Ancak, Apple ürünlerini üreten fabrikalar hakkında insan hakları örgütlerinin rapor ve araştırmaları farklı bir tablodan bahsediyor. 2011’de SACOM’un araştırmasına göre işçilerin çalışma koşulları son derece kötü ve insanlık dışı. Ürünlerin üretildiği Çin’deki Foxconn fabrikasında çalışan yüzbinlerce işçi 14 saatlik işgünü, düşük maaşlar, fabrikada patlamalar gibi sebeblerden kaynaklı onlarca işçinin öldüğü veya intihar ettiği araştırmalardan çıkan sadece birkaç sonuç.</p>
<p>Raporda işkoşullarına ilişkin birkaç önemli sonuç daha var:</p>
<ul>
<li>Ürünleri zamanında yetiştirmek için işçilerin, henüz yapımı tamamlanmamış fabrikalarda çalıştırılıyor.</li>
<li>Maaşların tümü ödenmiyor, işçilere önceden konuşulan ücretler ise verilmiyor.</li>
<li>Üretim hedefine ulaşmadan işçiler işi bırakamıyor, zorunlu mesai yapıyor. Yemek molaları bu tür durumlarda kaldırılıyor.</li>
<li>İşyerinde sağlık güvencesi sorunlu: tabelalar yok, havalandırma bozuk, bilinmeyen kimyasal maddelerden kaynaklı işçilerde baş ağrısı, allerji gibi sorunlar yaşanıyor.</li>
<li>Sorumlular işçilere küfür ve hakaretler yaklaşıyor, köle gibi davranıyor.</li>
<li>İşçilerin yatakhanelerinde su ve elektrikler sürekli kesiliyor, banyo ve çamaşırhane gibi tesisler sunulmuyor.</li>
<li>Yatakhane ve yemek masrafı adı altına işçilerin maaşlarının yüzde 30-40’ı kesiliyor.</li>
<li>İşçiler çoğu zaman 10 saat boyunca ayakta çalışmaya zorlanıyor.</li>
</ul>
<p>MakeITFair ve GoodElectronics gibi kurumlar da araştırmalarında bu sonuçları destekleyen raporlar yazdılar.</p>
<p><strong>Yaşam ve ölümün değil, kar’ın felsefesi</strong></p>
<p>Steve Jobs’un ‘yenilikçi’ ‘yaşam’ felsefesinin teknolojide görece bir gelişim sağladığı üzerine yapılan yorumların eksik kaldığı bir geçek. Üretim giderlerinin sömürü yoluyla düşürülmesi, işçilerin değil, metanın daha önemli olduğu, teknolojinin değil kar sağlamanın daha önemli olduğu, her kapitalist gibi Jobs’un da esas felsefesi olduğunu da unutmamak gerekiyor.</p>
<p>Jobs’un Apple şirketi, gelecek 10 yılda kar sağlamaya yetecek teknolojiyi ürettiği ama kar’ı arttırmak için en uygun biçimde pazara sunmak istediği gerçeği de bu tablonun unutulan yönlerinden birtanesi.</p>
<p>Apple için çalışan işçiler, Steve Jobs’un yaşam ve ölüm felsefesinin arkasındaki gerçeğin en reel kanıtı.</p>
<p><em>Rapor: http://makeitfair.org/the-facts/reports/islave-behind-the-iphone</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.atik-online.net/2011/10/steve-jobs%e2%80%99un-olum-felsefesi-gercegi/' addthis:title='Steve Jobs’un ölüm felsefesi gerçeği ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atik-online.net/2011/10/steve-jobs%e2%80%99un-olum-felsefesi-gercegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CİA websitesi saldırılara dayanamadı</title>
